SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
2006: | G. Anna Rosa, Orvieto, perdita improvvisa del marito, contributo annuale rinnovato per 5 anni; |
2007: | V. Laura, Roma, perdita improvvisa del marito, contributo annuale rinnovato per 5 anni; |
2008: | C. Fernanda, Roma, famiglia senza alcun reddito, contributo annuale rinnovato per 3 anni; |
2011: | S. Elvira, Catania, ottantenne, disabile, contributo per due anni; P. Michelina, Avellino, vedova, contributo per due anni; L. Patrizia, Roma, contributo familiare per la perdita improvvisa del padre; |
2012: | M. Mubuta, malato, perdita del lavoro, contributo per necessità familiari; L. Viorica, rumena, vedova, contributo per un anno; C. Roberto, Anzio, contributo per un anno per perdita improvvisa del lavoro; M. Devid, rumeno, orfano di madre , padre senza lavoro; M. Paola, Roma, senza reddito e con un procedimento di sfratto di casa in corso; L. Claudia e Vanessa, Roma, gemelle , malate e senza lavoro; S. Aurora, Roma, perdita del lavoro per gravi problemi alla vista; |
2013: | V. Laura, perdita improvvisa del marito, contributo annuale; R. Coppi, perdita improvvisa del lavoro, contributo annuale; F. Liliana, vedova anziana contributo annuale; S. Elena, disoccupata, contributo arretrati affitto; L. Viorica, vedova anziana contributo annuale. P. R. Rosalia, giovani disoccupati con 3 figli contributo annuale; |
2014: | P. Armandina, contributo economico annuale L. Viorica, contributo economico annuale G. Marco, contributo economico
|
2015: | P. Rosalia, contributo economico annuale N. Pasquino, contributo economico V. Laura, contributo economico annuale M. Giovanni, contributo economico B. Leonardo, contributo economico S. Ben Alì, contributo economico K. Mahesh, contributo economico D. Maria Luisa, contributo economico |
2016: | P. Armandina, contributo economico annuale L. Viorica, vedova anziana contributo economico annuale V. Laura, rinnovo annuale contributo economico P. Rosalia, contributo economico annuale M. Bruno, contributo economico D. Najet, contributo economico D. Maria Luisa, contributo economico annuale |
2017: |
|
2018: |
|
2019: |
|
2020: |
|
2021: |
|
2022: |
|